电子竞技的收入来源相当广泛,已经形成了一个成熟的多层次商业体系。为了方便你理解,下面这个表格汇总了行业、俱乐部及选手三个层面的主要收入来源。
| 收入层级 | 主要来源 | 具体构成与案例 |
| :--
| 行业整体收入 | 电竞游戏直播收入 | 主要通过直播平台进行流量变现,是产业最主要的收入来源,2024年上半年占比高达79.45%。 |
和记怡情博娱| 电竞俱乐部收入 | 赞助商 | 俱乐部最核心的收入来源,可占其总收入的70%左右。合作品牌涵盖汽车、外设等众多领域。 |
| | 赛事转播与版权分成 | 赛事组织方将转播权出售给直播平台,部分收入会按比例分给俱乐部。 |
| | 选手转让与签约费 | 俱乐部通过转会操作,将成名选手的合同高价转让至其他俱乐部。 |
| | 周边产品及衍生品 | 包括销售战队队服、外设等实体商品,以及依托主场进行的票务和周边销售。 |

| | 赛事奖金 | 选手获得奖金后,俱乐部会按合同约定进行分成,常见比例为选手80%、俱乐部20%。 |
| | 电竞地产与教育 | 部分头部俱乐部会建设电竞馆、电竞酒店或开展电竞培训等业务。 |
| 选手个人收入 | 俱乐部薪资 | 选手最稳定和主要的收入。头部化明显,例如北美LCS赛区《英雄联盟》顶级选手平均年薪曾超过41万美元。 |
| | 赛事奖金 | 数额波动大,高度集中于顶级赛事。如Dota 2的TI10赛事总奖池高达4000万美元。 |
| | 内容创作与直播 | 通过在直播平台进行游戏直播、制作视频内容,从平台分成、粉丝打赏及广告合作中获利。 |
| | 个人赞助与商业活动 | 知名选手可单独承接品牌代言、广告拍摄等商业活动。 |
| | 游戏内分成 (新兴模式) | 选手或战队可从与其相关的游戏皮肤、战队道具等销售额中获得分成,单次分成规模可达数千万美元。 |
关于收入来源的几点补充
希望这份详细的收入来源解析能帮助你更好地理解电子竞技的商业逻辑。如果你对某个特定环节,比如俱乐部如何具体运营赞助,或是如何成为一名职业选手感兴趣,我很乐意提供更多信息。





